Disponibili i Dati di Traffico Assaeroporti relativi al mese di Maggio 2026.
L’Aeroporto di Lamezia Terme registra 321.609 passeggeri e 2.111 movimenti (+8,4%).
La media di passeggeri a volo è stata di 152 su una capacità media di circa 185 posti (coefficiente di riempimento 82%).
| Aeroporto Lamezia | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 193.016 | +0,1% |
| Internazionali | 127.830 | +43,5% |
| Transiti | 763 | +27,0% |
| Totale Commerciale | 321.609 | +13,9% |
| Aviazione Generale | 70 | +55,6% |
| Totale Maggio 2026 | 321.679 | +13,9% |
| Totale Anno 2026 | 1.145.171 | +8,8% |
L’Aeroporto di Reggio Calabria registra 93.361 passeggeri e 642 movimenti (+0,3%).
La media di passeggeri a volo è stata di 145 su una capacità media di circa 177 posti (coefficiente di riempimento 82%). Il coefficiente di riempimento dei voli Internazionali di Ryanair è stato dell’81%.
Dai dati è possibile ricavare il coefficiente di riempimento del Reggio Calabria – Londra Stansted di Maggio 2026 che è stato del 65%.
| Aeroporto Reggio Calabria | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 77.006 | +13,2% |
| Internazionali | 16.355 | -25,6% |
| Transiti | 0 | +0,0% |
| Totale Commerciale | 93.361 | +3,7% |
| Aviazione Generale | 112 | -15,2% |
| Totale Maggio 2026 | 93.473 | +3,7% |
| Totale Anno 2026 | 379.955 | -1,7% |
L’Aeroporto di Crotone registra 34.885 passeggeri e 266 movimenti (-10,7%).
La media di passeggeri a volo è stata di 131 su una capacità media di circa 163 posti (coefficiente di riempimento 80%).
| Aeroporto Crotone | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 32.265 | -4,4% |
| Internazionali | 2.620 | -4,0% |
| Transiti | 0 | +0,0% |
| Totale Commerciale | 34.885 | -4,4% |
| Aviazione Generale | 0 | +0,0% |
| Totale Maggio 2026 | 34.885 | -4,4% |
| Totale Anno 2026 | 136.454 | +13,4% |
| Sistema aeroportuale calabrese | Passeggeri | Variazione |
| Totale Commerciale Maggio 2026 | 449.855 | +10,0% |
| Totale Commerciale Anno 2026 | 1.661.035 | +6,6% |
Lo Staff di AeroportiCalabria.com
AeroportiCalabria.com • Info ed offerte voli da Lamezia, Reggio Calabria e Crotone
Per commentare devi essere registrato. ACCEDI oppure REGISTRATI.
Qualche numero: 355 utenti registrati • 32.393 commenti • 83 iscritti alla newsletter.