Disponibili i Dati di Traffico Assaeroporti relativi al mese di Marzo 2025.
L’Aeroporto di Lamezia Terme registra 200.739 passeggeri e 1.440 movimenti (+24,6%).
La media di passeggeri a volo è stata di 139 su una capacità media di circa 180 posti (coefficiente di riempimento 77%).
Aeroporto Lamezia | Passeggeri | Variazione |
Nazionali | 181.586 | +16,8% |
Internazionali | 18.965 | +27,3% |
Transiti | 188 | -74,6% |
Totale Commerciale | 200.739 | +17,3% |
Aviazione Generale | 10 | -76,2% |
Totale Marzo 2025 | 200.749 | +17,3% |
Totale Anno 2025 | 538.131 | +14,2% |
L’Aeroporto di Reggio Calabria registra 79.313 passeggeri e 631 movimenti (+152,4%).
La media di passeggeri a volo è stata di 126 su una capacità media di circa 174 posti (coefficiente di riempimento 72%). Il coefficiente di riempimento dei voli Internazionali di Ryanair è stato del 65%.
Il sorpasso dei passeggeri internazionali rispetto all’Aeroporto di Lamezia Terme non c’è stato nemmeno a Marzo 2025 e dunque non potrà esserci nemmeno per i prossimi mesi dato la conclusione della stagione invernale e l’inizio di quella estiva dove Lamezia Terme la fa da padrona.
Dai dati è possibile ricavare il coefficiente di riempimento del Reggio Calabria – Londra Stansted di Marzo 2025 che è stato del 55%.
Aeroporto Reggio Calabria | Passeggeri | Variazione |
Nazionali | 62.004 | +128,5% |
Internazionali | 17.309 | n/a |
Transiti | 0 | +0,0% |
Totale Commerciale | 79.313 | +192,3% |
Aviazione Generale | 55 | -30,4% |
Totale Marzo 2025 | 79.368 | +191,7% |
Totale Anno 2025 | 212.130 | +185,3% |
L’Aeroporto di Crotone registra 18.595 passeggeri e 181 movimenti (+43,7%).
La media di passeggeri a volo è stata di 103 su una capacità media di circa 150 posti (coefficiente di riempimento 69%).
I dati di Assaeroporti sono errati poiché non tengono conto dei 2 movimenti internazionali del Crotone – Düsseldorf Weeze di Ryanair.
Aeroporto Crotone | Passeggeri | Variazione |
Nazionali | 18.595 | +43,0% |
Internazionali | 0 | n/a |
Transiti | 0 | n/a |
Totale Commerciale | 18.595 | +43,0% |
Aviazione Generale | 0 | -100,0% |
Totale Marzo 2025 | 18.595 | +42,9% |
Totale Anno 2025 | 51.546 | +50,2% |
Sistema aeroportuale calabrese | Passeggeri | Variazione |
Totale Commerciale Marzo 2025 | 298.647 | +41,3% |
Totale Commerciale Anno 2025 | 801.566 | +38,2% |
Lo Staff di AeroportiCalabria.com
Per commentare devi essere registrato. ACCEDI oppure REGISTRATI.