Aeroporti Calabria: i dati sui pernottamenti e gli arrivi dei turisti registrati nelle province nel 2024 (dati ISTAT aggiornati al 24/06/2025)

In modo del tutto casuale abbiamo ricontrollato i dati ISTAT 2024 dell’articolo che avevamo pubblicato qui e ci siamo accorti che sono stati aggiornati.

Peccato che non è riportata da nessuna parte la data dell’ultimo aggiornamento ma, ancor più grave, è la mancanza di una nota che possa indicare se i dati pubblicati siano provvisori o definitivi. Quando un dato è provvisorio viene indicato così (*) e con la seguente nota “Stato dell’osservazione: dato provvisorio” ma non è il nostro caso visto che risultano provvisori solo i dati mensili dei primi 4 mesi del 2025.

Segnaliamo anche che il bug del sistema ISTAT che calcolava in modo errato il “Totale Calabria” solo per il 2024 è stato corretto.

Turisti Calabria ISTAT 24 06 2025

Alla luce di tutto ciò e del nuovo aggiornamento che interessa solo l’anno 2024 abbiamo aggiornato tutte le tabelle.

Pernottamenti (Turisti Nazionali)

Provincia 2023 2024 Diff. %
Catanzaro 1.004.343 1.004.579 +0,0%
Cosenza 2.927.147 3.008.715 +2,8%
Crotone 635.514 610.068 -4,0%
Reggio Calabria 401.133 375.602 -6,4%
Vibo Valentia 1.646.066 1.538.898 -6,5%
Totale Calabria 6.614.203 6.537.862 -1,2%

Pernottamenti (Turisti Stranieri)

Provincia 2023 2024 Diff. %
Catanzaro 164.639 184.408 +12,0%
Cosenza 298.927 320.811 +7,3%
Crotone 43.941 59.973 +36,5%
Reggio Calabria 106.034 116.157 +9,5%
Vibo Valentia 872.850 924.759 +5,9%
Totale Calabria 1.486.391 1.606.108 +8,1%

Pernottamenti (Totali)

Provincia 2023 2024 Diff. %
Catanzaro 1.168.982 1.188.987 +1,7%
Cosenza 3.226.074 3.329.526 +3,2%
Crotone 679.455 670.041 -1,4%
Reggio Calabria 507.167 491.759 -3,0%
Vibo Valentia 2.518.916 2.463.657 -2,2%
Totale Calabria 8.100.594 8.143.970 +0,5%

Arrivi (Turisti Nazionali)

Provincia 2023 2024 Diff. %
Catanzaro 240.240 248.487 +3,4%
Cosenza 620.904 617.484 -0,6%
Crotone 107.165 107.309 +0,1%
Reggio Calabria 184.504 160.963 -12,8%
Vibo Valentia 310.574 284.460 -8,4%
Totale Calabria 1.463.387 1.418.703 -3,1%

Arrivi (Turisti Stranieri)

Provincia 2023 2024 Diff. %
Catanzaro 38.148 42.268 +10,8%
Cosenza 69.466 73.489 +5,8%
Crotone 9.705 13.576 +39,9%
Reggio Calabria 44.016 42.299 -3,9%
Vibo Valentia 146.874 159.744 +8,8%
Totale Calabria 308.209 331.376 +7,5%

Arrivi (Totali)

Provincia 2023 2024 Diff. %
Catanzaro 278.388 290.755 +4,4%
Cosenza 690.370 690.973 +0,1%
Crotone 116.870 120.885 +3,4%
Reggio Calabria 228.520 203.262 -11,1%
Vibo Valentia 457.448 444.204 -2,9%
Totale Calabria 1.771.596 1.750.079 -1,2%

Per avere un quadro ancora più accurato abbiamo confrontato i dati del 2019 (pre-COVID) con quelli del 2024.

Pernottamenti (Turisti Nazionali)

Provincia 2019 2024 Diff. %
Catanzaro 1.271.524 1.004.579 -21,0%
Cosenza 3.174.958 3.008.715 -5,2%
Crotone 851.024 610.068 -28,3%
Reggio Calabria 594.438 375.602 -36,8%
Vibo Valentia 1.423.320 1.538.898 +8,1%
Totale Calabria 7.315.264 6.537.862 -10,6%

Pernottamenti (Turisti Stranieri)

Provincia 2019 2024 Diff. %
Catanzaro 327.760 184.408 -43,7%
Cosenza 505.260 320.811 -36,5%
Crotone 67.459 59.973 -11,1%
Reggio Calabria 157.240 116.157 -26,1%
Vibo Valentia 1.136.440 924.759 -18,6%
Totale Calabria 2.194.159 1.606.108 -26,8%

Pernottamenti (Totali)

Provincia 2019 2024 Diff. %
Catanzaro 1.599.284 1.188.987 -25,7%
Cosenza 3.680.218 3.329.526 -9,5%
Crotone 918.483 670.041 -27,0%
Reggio Calabria 751.678 491.759 -34,6%
Vibo Valentia 2.559.760 2.463.657 -3,8%
Totale Calabria 9.509.423 8.143.970 -14,4%

Arrivi (Turisti Nazionali)

Provincia 2019 2024 Diff. %
Catanzaro 295.506 248.487 -15,9%
Cosenza 648.136 617.484 -4,7%
Crotone 145.312 107.309 -26,2%
Reggio Calabria 206.493 160.963 -22,0%
Vibo Valentia 237.923 284.460 +19,6%
Totale Calabria 1.533.370 1.418.703 -7,5%

Arrivi (Turisti Stranieri)

Provincia 2019 2024 Diff. %
Catanzaro 57.719 42.268 -26,8%
Cosenza 91.487 73.489 -19,7%
Crotone 12.975 13.576 +4,6%
Reggio Calabria 41.054 42.299 +3,0%
Vibo Valentia 159.901 159.744 -0,1%
Totale Calabria 362.956 331.376 -8,7%

Arrivi (Totali)

Provincia 2019 2024 Diff. %
Catanzaro 353.225 290.755 -17,7%
Cosenza 739.623 690.973 -6,6%
Crotone 158.107 120.885 -23,5%
Reggio Calabria 247.547 203.262 -17,9%
Vibo Valentia 397.824 444.204 +11,7%
Totale Calabria 1.896.326 1.750.079 -7,7%

Nel confronto 2023/2024 la Provincia di Reggio Calabria continua a chiudere in negativo per quanto riguarda gli arrivi (-11,1%) ed i pernottamenti (-3,0%).

Nel 2024 la Provincia di Vibo Valentia è l’unica a superare gli arrivi pre-COVID del 2019 (+11,7%).

Anche i dati aggiornati certificano che nel 2024 per la Calabria non c’è stato nessun boom di arrivi (-1,2% rispetto al 2023 e -7,7% rispetto al 2019) e di pernottamenti (+0,5% rispetto al 2023 e -14,4% rispetto al 2019).

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero esserci nuovi aggiornamenti.

Lo Staff di AeroportiCalabria.com


Condividi!

Voli
Eurowings
Prenota
Da Lamezia a
Colonia • Düsseldorf • Hannover • Innsbruck • Salisburgo • Stoccarda
Condor
Prenota
Da Lamezia a
Düsseldorf • Francoforte sul Meno • Monaco di Baviera
Lufthansa
Prenota
Da Lamezia a
Francoforte sul Meno • Monaco di Baviera
Motori di ricerca
Skyscanner
Autonoleggio
AvisBudgetEuropcarHertzLocautoSixt
Bus
TerravisionFlibcoFlixBusItabus
Treni
Italo TrenoTrainline
Hotel
BookingExpediaHotelsHRS

3 commenti

  1. Pilota75

    Commenta per: Reggio Calabria

    In realtà la cosa più grave di questi dati è che il 77% dei “turisti” (in realtà sono arrivi per la maggior parte per motivi di lavoro) è in auto e di questi il 60% è calabrese.
    Significa che è gente che si è spostata per lavoro all’interno della regione o al massimo a fatto il weekend a Tropea
    impatto di Ryanair e nuovi voli (leggi milioni di euro) pari a ZERO

  2. Roberto Sartiano (Fondatore di AeroportiCalabria.com)

    Commenta per: Reggio Calabria

    Qualcuno mi spiega il senso di fare articoli sponsorizzati di questo tipo? Chi paga?
    https://www.corrieredellosport.it/news/attualit/2025/06/26-141613985/reggio_calabria_decolla_i_nuovi_voli_ryanair_rilanciano_lo_stretto_come_meta_turistica_europea

    L’utente che legge non sa più distinguere le notizie vere da quelle false. Per fortuna che a fine articolo c’è scritto “Contenuto sponsorizzato”.

  3. Pilota75

    Commenta per: Reggio Calabria

    @ Roberto Sartiano (Fondatore di AeroportiCalabria.com):
    devono giustificare i 3 mln al mese che prendono.
    di solito nei contratti è previsto che si inviano gli screen delle varie pubblicità senza obbligo di dimostrarne il costo…

Per commentare devi essere registrato. ACCEDI oppure REGISTRATI.