Lo Staff di AeroportiCalabria.com vi riporta i dati sul riempimento dei voli Ryanair sulle rotte da Reggio Calabria per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2025.
A Luglio 2025 il coefficiente di riempimento (Load Factor – L.F.) è stato dell’86%.
| Luglio 2025 | Pax. | Posti | Mov. | L.F. |
| Nazionali | 39.508 | 45.126 | 239 | 88% |
| Internaz. | 23.156 | 27.738 | 147 | 83% |
| Totale | 62.664 | 72.864 | 386 | 86% |
I numeri per i voli Nazionali sono più che buoni mentre per gli Internazionali sono discreti.
Ad Agosto 2025 il coefficiente di riempimento (Load Factor – L.F.) è stato dell’87%.
| Agosto 2025 | Pax. | Posti | Mov. | L.F. |
| Nazionali | 38.996 | 45.333 | 240 | 86% |
| Internaz. | 25.123 | 28.341 | 150 | 89% |
| Totale | 64.119 | 73.674 | 390 | 87% |
In crescita i numeri sull’Internazionale ma nel complesso la soglia del 90% di L.F. non si è raggiunta.
A Settembre 2025 il coefficiente di riempimento (Load Factor – L.F.) è stato dell’85%.
| Settembre 2025 | Pax. | Posti | Mov. | L.F. |
| Nazionali | 37.926 | 43.470 | 230 | 87% |
| Internaz. | 22.021 | 27.216 | 144 | 81% |
| Totale | 59.947 | 70.686 | 374 | 85% |
I numeri nel complesso sono buoni.
Lo Staff di AeroportiCalabria.com
AeroportiCalabria.com • Info ed offerte voli da Lamezia, Reggio Calabria e Crotone
Per commentare devi essere registrato. ACCEDI oppure REGISTRATI.