Disponibili i Dati di Traffico Assaeroporti relativi al mese di Gennaio 2023.
L’Aeroporto di Lamezia Terme registra 176.132 passeggeri e 1.343 movimenti.
La media di passeggeri a volo è stata di 131 su una capacità media di circa 180 posti (coefficiente di riempimento 73%).
| Aeroporto Lamezia | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 162.791 | +47,5% |
| Internazionali | 12.432 | +221,3% |
| Transiti | 909 | +683,6% |
| Totale Commerciale | 176.132 | +54,1% |
| Aviazione Generale | 18 | +350,0% |
| Totale Gennaio 2023 | 176.150 | +54,1% |
| Totale Anno 2023 | 176.150 | +54,1% |
L’Aeroporto di Reggio Calabria registra 19.729 passeggeri e 256 movimenti.
La media di passeggeri a volo è stata di 77 su una capacità media di circa 138 posti (coefficiente di riempimento 56%).
| Aeroporto Reggio Calabria | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 19.729 | +67,2% |
| Internazionali | 0 | n/a |
| Transiti | 0 | n/a |
| Totale Commerciale | 19.729 | +67,2% |
| Aviazione Generale | 80 | +116,2% |
| Totale Gennaio 2023 | 19.809 | +67,3% |
| Totale Anno 2023 | 19.809 | +67,3% |
L’Aeroporto di Crotone registra 12.663 passeggeri e 86 movimenti.
La media di passeggeri a volo è stata di 147 su una capacità media di circa 190 posti (coefficiente di riempimento 77%).
| Aeroporto Crotone | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 12.663 | +67,6% |
| Internazionali | 0 | n/a |
| Transiti | 0 | n/a |
| Totale Commerciale | 12.663 | +67,6% |
| Aviazione Generale | 64 | +700,0% |
| Totale Gennaio 2023 | 12.727 | +68,3% |
| Totale Anno 2023 | 12.727 | +68,3% |
Lo Staff di AeroportiCalabria.com
AeroportiCalabria.com • Info ed offerte voli da Lamezia, Reggio Calabria e Crotone
Commenta per: Reggio Calabria
I dati di load factor di Reggio vanno rivisti.. I movimenti Ita sono stati 248. Il resto sono charter calcistici effettuati con aerei da 50 posti quindi la capacità media non può essere di 138.