In questa pagina sono riportate alcune statistiche sul traffico passeggeri dell’Aeroporto di Reggio Calabria elaborate dallo Staff di AeroportiCalabria.com.
Legenda:
Pax. = Passeggeri trasportati
L.F. = Coefficiente di riempimento (Load Factor)
Reggio Calabria | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotta | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. | Pax. | L.F. |
Bologna | 5.584 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milano Bergamo | 38.419 | 71% | 50.814 | 74% | 19.993 | 62% | 24.177 | 52% | 25.382 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||
Milano Linate | 188.223 | 61% | 200.113 | 65% | 183.905 | 71% | 134.130 | 68% | 136.437 | 66% | 130.903 | 61% | 174.027 | 67% | 202.050 | 66% | 200.494 | 73% | 182.642 | 77% | 152.542 | 80% | 147.462 | 81% | 162.002 | 78% | 156.242 | 70% | 98.527 | 67% | 35.752 | 62% | 74.807 | 73% | 126.851 | 64% |
Milano Malpensa | 18.517 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roma Fiumicino | 189.182 | 61% | 224.328 | 65% | 222.679 | 72% | 260.991 | 68% | 255.114 | 66% | 256.782 | 70% | 286.716 | 68% | 302.912 | 70% | 299.719 | 66% | 299.421 | 67% | 315.237 | 75% | 311.220 | 75% | 200.839 | 69% | 184.696 | 64% | 203.076 | 74% | 66.011 | 57% | ||||
Torino | 28.412 | 74% | 26.591 | 65% | 23.002 | 69% | 21.060 | 71% | 22.714 | 73% | 17.221 | 63% | 16.790 | 71% | 15.288 | 79% | 6.141 | 68% | ||||||||||||||||||
Venezia M. Polo | 21.467 | 50% | 25.049 | 62% | 25.356 | 74% |
* dati influenzati dalla pandemia da COVID-19.
Approfondimenti e spiegazioni dei dati: