Disponibili i Dati di Traffico Assaeroporti relativi al mese di Maggio 2023.
L’Aeroporto di Lamezia Terme registra 264.212 passeggeri e 1.810 movimenti.
La media di passeggeri a volo è stata di 146 su una capacità media di circa 180 posti (coefficiente di riempimento 81%).
| Aeroporto Lamezia | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 199.648 | +7,1% |
| Internazionali | 63.139 | +27,0% |
| Transiti | 1.425 | +66,7% |
| Totale Commerciale | 264.212 | +11,5% |
| Aviazione Generale | 43 | -45,6% |
| Totale Maggio 2023 | 264.255 | +11,4% |
| Totale Anno 2023 | 1.020.754 | +20,6% |
L’Aeroporto di Reggio Calabria registra 24.802 passeggeri e 240 movimenti.
La media di passeggeri a volo è stata di 103 su una capacità media di circa 150 posti (coefficiente di riempimento 69%).
| Aeroporto Reggio Calabria | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 24.802 | +56,0% |
| Internazionali | 0 | n/a |
| Transiti | 0 | n/a |
| Totale Commerciale | 24.802 | +56,0% |
| Aviazione Generale | 58 | -49,6% |
| Totale Maggio 2023 | 24.860 | +55,2% |
| Totale Anno 2023 | 105.314 | +63,0% |
L’Aeroporto di Crotone registra 25.244 passeggeri e 170 movimenti.
La media di passeggeri a volo è stata di 148 su una capacità media di circa 190 posti (coefficiente di riempimento 78%).
| Aeroporto Crotone | Passeggeri | Variazione |
| Nazionali | 25.244 | +45,9% |
| Internazionali | 0 | n/a |
| Transiti | 0 | n/a |
| Totale Commerciale | 25.244 | +45,9% |
| Aviazione Generale | 201 | n/a |
| Totale Maggio 2023 | 25.445 | +47,1% |
| Totale Anno 2023 | 84.968 | +31,9% |
Lo Staff di AeroportiCalabria.com
AeroportiCalabria.com • Info ed offerte voli da Lamezia, Reggio Calabria e Crotone
Per commentare devi essere registrato. ACCEDI oppure REGISTRATI.